Přehled jednotlivých balení
| Druh směsi | taška 2 kg | pytel 10 kg | pytel 20 kg | |
| 80 m2 | 400 m2 | 800 m2 | ||
| Okrasné směsi | ||||
| VV-1 | okrasná univerzální | • | • | |
| VV-2 | luxusní okrasná | • | • | |
| VV-3/1 | okrasná do sucha | • | • | |
| VV-3/2 | okrasná do sucha bez lipnice luční | • | • | |
| VV-3/3 | okrasná s jílkem vytrvalým | • | • | |
| Rekreační směsi | ||||
| VV-4/1 | univerzální rekreační | • | • | • |
| VV-4/2 | renovace rekreačních trávníků | • | • | • |
| VV-4/3 | rekreační tmavá | • | • | • |
| VV-6/1 | luxusní rekreační | • | • | • |
| Hřišťové směsi | ||||
| VV-7/1 | hřišťová univerzální | • | • | • |
| VV-8/1 | speciální hřišťová | • | • | |
| VV-8/2 | renovace ligových trávníků | • | • | |
| VV-9/1 | dosev hřišt | • | • | |
| VV-9/2 | jílková pro dosev hřišť | • | • | |
| Golfové směsi | ||||
| VV-11 | golfová pro odpaliště | • | • | • |
| VV-12/2 | golfová pro dráhy s jílkem vytrvalým | • | • | |
| VV-13/1 | golfová pro jamkoviště | • | • | |
| VV-13/4 | golfová pro jamkoviště | • | • | |
| VV-14 | golfová okolo jamkoviště | • | • | |
| VV-15 | golfová pro rafy | • | ||
| Krajinné směsi | ||||
| VV-16/1 | parková do sucha | • | • | • |
| VV-17 | sadové mezipásy | • | • | • |
| VV-17/1 | krajinná s jetelem plazivým | • | • | |
| VV-18/2 | protierozní s jílkem mnohokvětým | • | • | |
| VV-19/1 | komunikační | • | • | |
| VV-19/2 | krajinná dálniční | • | • | |
| VV-20 | parková | • | • | • |
Celoevropsky uznávaná norma výsevku při zakládání trávníků je 25g/m2.